Nā Kūlana Huahana
| ʻAno | ʻO ke kuʻi ʻana |
| Mea waiwai | Kahua kila+Papa keleawe +PTFE |
| Hoʻohana maʻamau | ka paʻi ʻana, ulana ʻia, ka paka a me nā mīkini gymnastic, etc. |
| Kaumaha Paʻa ʻo Max | 250N/mm² |
| Kaumaha Hoʻoikaika Nui | 140N/mm² |
| Kaumaha Oscoillation Max | 60N/mm² |
| Max Line Speed | Maloo 2.5m/s, Aila > 5m/s |
| Palena Waiwai PV | Maloo 1.8N/mm².m/s, Aila 3.6N/mm².m/s |
| Pākuʻi Paʻi | Maloo 0.08 ~ 0.20, Aila 0.02 ~ 0.12 |
| Axis Hoa | 'O'ole'a >220, 'o'ole'a 0.4~1.25 |
| Ka Mahana Hana | -200~+280ºC |
| ʻO ka hoʻoili wela | 40W/mk |
| Coefficient of Linear Expansion | 11×10-6/K |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








